bosch diesel injector ball bearing and ball
F00VC05001 is a 1.34mm steel ball. F00VC05009 is a 1.50mm ceramic ball, also known as F 00V C05 006 and F 00V C05 010. F00VC05008 is a 1.34mm ceramic ball. The ball seat F00VC21001 is suitable for a 1.34mm ball, and F00VC21002 is suitable for a 1.50mm ball.
Feel Free To Contact Us Anytime For Assistance!
WhatsApp: +86 13027621819 Email: info@dieselstart.com
MODEL | APPLICATION | ||||
FOOVC05001(1.34mm Steel Ball) F00VC21001(Ball Seat) | 0 445 110 001 | 0 445 110 094 | 0 445 110 231 | 0 445 120 074 | 0 445 120 152 |
0 445 110 002 | 0 445 110 095 | 0 445 110 240 | 0 445 120 075 | 0 445 120 153 | |
0 445 110 003 | 0 445 110 096 | 0 445 110 266 | 0 445 120 077 | 0 445 120 154 | |
0 445 110 004 | 0 445 110 097 | 0 445 110 279 | 0 445 120 078 | 0 445 120 155 | |
0 445 110 005 | 0 445 110 098 | 0 445 110 283 | 0 445 120 079 | 0 445 120 156 | |
0 445 110 006 | 0 445 110 099 | 0 445 110 290 | 0 445 120 080 | 0 445 120 157 | |
0 445 110 008 | 0 445 110 100 | 0 445 110 306 | 0 445 120 081 | 0 445 120 158 | |
0 445 110 009 | 0 445 110 101 | 0 445 110 336 | 0 445 120 082 | 0 445 120 159 | |
0 445 110 010 | 0 445 110 102 | 0 445 110 337 | 0 445 120 083 | 0 445 120 160 | |
0 445 110 011 | 0 445 110 103 | 0 445 120 002 | 0 445 120 084 | 0 445 120 161 | |
0 445 110 012 | 0 445 110 104 | 0 445 120 003 | 0 445 120 085 | 0 445 120 162 | |
0 445 110 014 | 0 445 110 105 | 0 445 120 004 | 0 445 120 086 | 0 445 120 163 | |
0 445 110 015 | 0 445 110 106 | 0 445 120 006 | 0 445 120 087 | 0 445 120 164 | |
0 445 110 017 | 0 445 110 107 | 0 445 120 007 | 0 445 120 088 | 0 445 120 165 | |
0 445 110 018 | 0 445 110 108 | 0 445 120 008 | 0 445 120 089 | 0 445 120 166 | |
0 445 110 019 | 0 445 110 109 | 0 445 120 009 | 0 445 120 092 | 0 445 120 167 | |
0 445 110 020 | 0 445 110 110 | 0 445 120 010 | 0 445 120 094 | 0 445 120 168 | |
0 445 110 021 | 0 445 110 111 | 0 445 120 011 | 0 445 120 096 | 0 445 120 169 | |
0 445 110 022 | 0 445 110 112 | 0 445 120 012 | 0 445 120 097 | 0 445 120 170 | |
0 445 110 023 | 0 445 110 113 | 0 445 120 013 | 0 445 120 098 | 0 445 120 173 | |
0 445 110 024 | 0 445 110 114 | 0 445 120 014 | 0 445 120 099 | 0 445 120 174 | |
0 445 110 025 | 0 445 110 115 | 0 445 120 015 | 0 445 120 100 | 0 445 120 175 | |
0 445 110 028 | 0 445 110 116 | 0 445 120 016 | 0 445 120 101 | 0 445 120 176 | |
0 445 110 029 | 0 445 110 119 | 0 445 120 017 | 0 445 120 102 | 0 445 120 177 | |
0 445 110 030 | 0 445 110 120 | 0 445 120 018 | 0 445 120 103 | 0 445 120 178 | |
0 445 110 031 | 0 445 110 121 | 0 445 120 019 | 0 445 120 105 | 0 445 120 179 | |
0 445 110 034 | 0 445 110 125 | 0 445 120 020 | 0 445 120 106 | 0 445 120 180 | |
0 445 110 035 | 0 445 110 126 | 0 445 120 024 | 0 445 120 107 | 0 445 120 181 | |
0 445 110 036 | 0 445 110 127 | 0 445 120 025 | 0 445 120 108 | 0 445 120 182 | |
0 445 110 038 | 0 445 110 130 | 0 445 120 026 | 0 445 120 110 | 0 445 120 183 | |
0 445 110 042 | 0 445 110 141 | 0 445 120 027 | 0 445 120 111 | 0 445 120 184 | |
0 445 110 043 | 0 445 110 144 | 0 445 120 028 | 0 445 120 112 | 0 445 120 185 | |
0 445 110 044 | 0 445 110 145 | 0 445 120 029 | 0 445 120 113 | 0 445 120 186 | |
0 445 110 045 | 0 445 110 146 | 0 445 120 030 | 0 445 120 114 | 0 445 120 187 | |
0 445 110 046 | 0 445 110 151 | 0 445 120 031 | 0 445 120 115 | 0 445 120 188 | |
0 445 110 047 | 0 445 110 152 | 0 445 120 032 | 0 445 120 116 | 0 445 120 191 | |
0 445 110 048 | 0 445 110 159 | 0 445 120 033 | 0 445 120 117 | 0 445 120 192 | |
0 445 110 049 | 0 445 110 160 | 0 445 120 034 | 0 445 120 118 | 0 445 120 193 | |
0 445 110 052 | 0 445 110 165 | 0 445 120 035 | 0 445 120 119 | 0 445 120 196 | |
0 445 110 053 | 0 445 110 170 | 0 445 120 036 | 0 445 120 120 | 0 445 120 197 | |
0 445 110 056 | 0 445 110 171 | 0 445 120 037 | 0 445 120 121 | 0 445 120 199 | |
0 445 110 057 | 0 445 110 173 | 0 445 120 038 | 0 445 120 122 | 0 445 120 200 | |
0 445 110 058 | 0 445 110 178 | 0 445 120 040 | 0 445 120 123 | 0 445 120 201 | |
0 445 110 059 | 0 445 110 181 | 0 445 120 041 | 0 445 120 124 | 0 445 120 202 | |
0 445 110 060 | 0 445 110 182 | 0 445 120 042 | 0 445 120 125 | 0 445 120 203 | |
0 445 110 061 | 0 445 110 184 | 0 445 120 043 | 0 445 120 127 | 0 445 120 204 | |
0 445 110 062 | 0 445 110 185 | 0 445 120 044 | 0 445 120 128 | 0 445 120 208 | |
0 445 110 063 | 0 445 110 186 | 0 445 120 045 | 0 445 120 129 | 0 445 120 209 | |
0 445 110 064 | 0 445 110 187 | 0 445 120 046 | 0 445 120 130 | 0 445 120 210 | |
0 445 110 065 | 0 445 110 189 | 0 445 120 050 | 0 445 120 131 | 0 445 120 211 | |
0 445 110 066 | 0 445 110 190 | 0 445 120 051 | 0 445 120 132 | 0 445 120 212 | |
0 445 110 068 | 0 445 110 195 | 0 445 120 052 | 0 445 120 133 | 0 445 120 213 | |
0 445 110 069 | 0 445 110 196 | 0 445 120 053 | 0 445 120 134 | 0 445 120 214 | |
0 445 110 070 | 0 445 110 197 | 0 445 120 054 | 0 445 120 135 | 0 445 120 215 | |
0 445 110 071 | 0 445 110 198 | 0 445 120 055 | 0 445 120 136 | 0 445 120 217 | |
0 445 110 072 | 0 445 110 199 | 0 445 120 056 | 0 445 120 137 | 0 445 120 218 | |
0 445 110 073 | 0 445 110 200 | 0 445 120 057 | 0 445 120 138 | 0 445 120 219 | |
0 445 110 074 | 0 445 110 201 | 0 445 120 059 | 0 445 120 139 | 0 445 120 220 | |
0 445 110 076 | 0 445 110 202 | 0 445 120 060 | 0 445 120 140 | 0 445 120 227 | |
0 445 110 081 | 0 445 110 203 | 0 445 120 061 | 0 445 120 141 | 0 445 120 228 | |
0 445 110 083 | 0 445 110 204 | 0 445 120 062 | 0 445 120 142 | 0 445 120 229 | |
0 445 110 084 | 0 445 110 205 | 0 445 120 063 | 0 445 120 143 | 0 445 120 231 | |
0 445 110 086 | 0 445 110 206 | 0 445 120 064 | 0 445 120 144 | 0 445 120 232 | |
0 445 110 087 | 0 445 110 207 | 0 445 120 065 | 0 445 120 145 | 0 445 120 233 | |
0 445 110 088 | 0 445 110 208 | 0 445 120 066 | 0 445 120 146 | 0 445 120 235 | |
0 445 110 089 | 0 445 110 221 | 0 445 120 067 | 0 445 120 147 | 0 445 120 236 | |
0 445 110 090 | 0 445 110 222 | 0 445 120 068 | 0 445 120 148 | 0 445 120 237 | |
0 445 110 091 | 0 445 110 223 | 0 445 120 069 | 0 445 120 149 | 0 445 120 238 | |
0 445 110 092 | 0 445 110 224 | 0 445 120 070 | 0 445 120 150 | 0 445 120 240 | |
0 445 110 093 | 0 445 110 225 | 0 445 120 071 | 0 445 120 151 | 0 445 120 241 | |
0 445 120 245 | |||||
F00VC05009(1.50mm Ceramic Ball) F00VC21002(Ball Seat) | 0 445 110 183, | 0 445 110 273, | 0 445 110 312, | 0 445 110 344, | 0 445 110 375, |
0 445 110 209, | 0 445 110 274, | 0 445 110 313, | 0 445 110 345, | 0 445 110 376, | |
0 445 110 212, | 0 445 110 275, | 0 445 110 316, | 0 445 110 346, | 0 445 110 377, | |
0 445 110 213, | 0 445 110 276, | 0 445 110 317, | 0 445 110 347, | 0 445 110 378, | |
0 445 110 216, | 0 445 110 277, | 0 445 110 318, | 0 445 110 348, | 0 445 110 379, | |
0 445 110 219, | 0 445 110 278, | 0 445 110 319, | 0 445 110 352, | 0 445 110 380, | |
0 445 110 237, | 0 445 110 280, | 0 445 110 320, | 0 445 110 353, | 0 445 110 383, | |
0 445 110 238, | 0 445 110 281, | 0 445 110 321, | 0 445 110 354, | 0 445 110 384, | |
0 445 110 243, | 0 445 110 287, | 0 445 110 322, | 0 445 110 355, | 0 445 110 385, | |
0 445 110 244, | 0 445 110 289, | 0 445 110 325, | 0 445 110 356, | 0 445 110 386, | |
0 445 110 248, | 0 445 110 291, | 0 445 110 326, | 0 445 110 357, | 0 445 110 387, | |
0 445 110 252, | 0 445 110 293, | 0 445 110 327, | 0 445 110 358, | 0 445 110 388, | |
0 445 110 253, | 0 445 110 297, | 0 445 110 328, | 0 445 110 359, | 0 445 110 389, | |
0 445 110 254, | 0 445 110 298, | 0 445 110 329, | 0 445 110 360, | 0 445 110 390, | |
0 445 110 255, | 0 445 110 299, | 0 445 110 330, | 0 445 110 361, | 0 445 110 391, | |
0 445 110 256, | 0 445 110 300, | 0 445 110 331, | 0 445 110 362, | 0 445 110 392, | |
0 445 110 257, | 0 445 110 301, | 0 445 110 332, | 0 445 110 363, | 0 445 110 393, | |
0 445 110 258, | 0 445 110 302, | 0 445 110 333, | 0 445 110 364, | 0 445 110 394, | |
0 445 110 260, | 0 445 110 303, | 0 445 110 334, | 0 445 110 365, | 0 445 110 395, | |
0 445 110 261, | 0 445 110 304, | 0 445 110 335, | 0 445 110 366, | 0 445 110 396, | |
0 445 110 265, | 0 445 110 305, | 0 445 110 338, | 0 445 110 367, | 0 445 110 397, | |
0 445 110 267, | 0 445 110 308, | 0 445 110 339, | 0 445 110 370, | 0 445 110 400, | |
0 445 110 268, | 0 445 110 309, | 0 445 110 340, | 0 445 110 372, | 0 445 110 401, | |
0 445 110 269, | 0 445 110 310, | 0 445 110 341, | 0 445 110 373, | 0 445 110 402, | |
0 445 110 270, | 0 445 110 311, | 0 445 110 343, | 0 445 110 374, | 0 445 110 403, | |
0 445 110 404, | 0 445 110 407, | ||||
F00VC05008(1.34mm Ceramic Ball) F00VC21001(Ball Seat) | 0 445 110 054 | 0 445 110 139 | 0 445 110 169 | 0 445 110 230 | 0 445 110 288 |
0 445 110 055 | 0 445 110 140 | 0 445 110 172 | 0 445 110 232 | 0 445 110 294 | |
0 445 110 075 | 0 445 110 142 | 0 445 110 174 | 0 445 110 233 | 0 445 110 295 | |
0 445 110 077 | 0 445 110 143 | 0 445 110 175 | 0 445 110 236 | 0 445 110 296 | |
0 445 110 078 | 0 445 110 149 | 0 445 110 176 | 0 445 110 239 | 0 445 110 307 | |
0 445 110 082 | 0 445 110 150 | 0 445 110 177 | 0 445 110 249 | 0 445 110 315 | |
0 445 110 085 | 0 445 110 153 | 0 445 110 188 | 0 445 110 250 | 0 445 110 323 | |
0 445 110 118 | 0 445 110 154 | 0 445 110 191 | 0 445 110 251 | 0 445 110 324 | |
0 445 110 122 | 0 445 110 155 | 0 445 110 192 | 0 445 110 259 | 0 445 110 349 | |
0 445 110 128 | 0 445 110 156 | 0 445 110 193 | 0 445 110 262 | 0 445 110 350 | |
0 445 110 129 | 0 445 110 157 | 0 445 110 194 | 0 445 110 263 | 0 445 110 371 | |
0 445 110 131 | 0 445 110 158 | 0 445 110 214 | 0 445 110 264 | 0 445 110 381 | |
0 445 110 134 | 0 445 110 162 | 0 445 110 215 | 0 445 110 271 | 0 445 120 047 | |
0 445 110 135 | 0 445 110 163 | 0 445 110 217 | 0 445 110 282 | 0 445 120 048 | |
0 445 110 136 | 0 445 110 166 | 0 445 110 218 | 0 445 110 284 | 0 445 120 049 | |
0 445 110 137 | 0 445 110 167 | 0 445 110 227 | 0 445 110 285 | 0 445 120 072 | |
0 445 110 138 | 0 445 110 168 | 0 445 110 229 | 0 445 110 286 | 0 445 120 073 | |
0 445 120 076 | 0 445 120 091 | 0 445 120 093 | 0 445 120 126 |
In Bosch injector maintenance, whether the ball seat and ball need replacement depends on the specific damage to the injector and the results of the technical diagnosis. Bosch common rail injectors may feature a ball seat and ball design, which, due to high pressure and frequent operation over time, can wear out or become damaged.
In Bosch injectors, the ball seat and ball are typically used to control the flow of fuel, especially in high-pressure common rail systems. The condition of these components directly affects the injector’s performance and proper operation.
During maintenance, a thorough fault diagnosis should be performed first. This includes using specialized equipment to check the solenoid valve performance, control valve, and nozzle condition. If the ball seat and ball are found to be damaged, they may need to be replaced.
If the ball seat and ball are worn, damaged, or aged to the point of affecting injector performance, replacement is recommended. It’s important to use OEM or quality aftermarkt parts to ensure the injector’s performance and safety.
During the maintenance process, it’s crucial to follow Bosch’s repair guidelines. The assembly and calibration should be performed in a clean environment to avoid further damage or contamination of the injector’s internal components.
The dust cap keeps dust and dirt away from sensitive injector parts like the solenoid…
Discover the five key features to identify genuine Bosch injectors and safeguard your diesel engine's…
Injector test bench data provides critical insights into injector performance, influencing engine efficiency, emissions, and…
BOSCH Diesel Injector Copper Washer, Fitting and Straining Screw some times also need to be…
The Bosch diesel injector solenoid valve consists of key components like the solenoid spring, armature…
The injector nozzle nut functions to securely fasten the nozzle to the injector body, ensuring…